Confectionnés avec soin dans un atelier adapté en Belgique, à partir de tissus dormants, nos coussins allient qualité, design, empreinte écologique réduite et impact sociétal constructif."
Confectionnés avec soin dans un atelier adapté en Belgique, à partir de tissus dormants, nos coussins allient qualité, design, empreinte écologique réduite et impact sociétal constructif."
Structure en hêtre & pin massifs assemblés par tenons et mortaises. Suspension sangles élastiques entrecroisées. Coussin d'assise couette plumes & fibres sur âme mousse HR 40 kg/m³. Coussins de dos plumes & fibres. Bolster en mousse 20 kg/m³. Garnissage fixe. Coussins déhoussables et réversibles.
Lors de la commande, envoyez-nous la mise en page de votre composition afin d'éviter les erreurs.
Nom | Largeur | Profondeur | Hauteur | Siège | Accoudoir | Coussins de siège | Coussins de dos | Coussins supplémentaires | Tissu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 No arm | 105 | 105 | 92 | 43 | 1 | 1 | 7 | |||
1 RF | 125 | 105 | 92 | 43 | 63 | 1 | 1 | 8.5 | ||
1 LF | 125 | 105 | 92 | 43 | 63 | 1 | 1 | 8.5 | ||
2 No arm | 160 | 105 | 92 | 43 | 1 | 2 | 10 | |||
2 RF | 180 | 105 | 92 | 43 | 63 | 1 | 2 | 11.5 | ||
2 LF | 180 | 105 | 92 | 43 | 63 | 1 | 2 | 11.5 | ||
3 No arm | 210 | 105 | 92 | 43 | 2 | 2 | 12 | |||
3 RF | 230 | 105 | 92 | 43 | 63 | 2 | 2 | 13.5 | ||
3 LF | 230 | 105 | 92 | 43 | 63 | 2 | 2 | 13.5 | ||
Pouf | 105 | 105 | 43 | 43 | 1 | 4.5 | ||||
Pouf | 105 | 65 | 43 | 43 | 1 | 3.5 |
Type | Tissu | Price_com | Price_a | Price_b | Price_c | Price_d | Price_e | Leather_1 | Leather_2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 No arm | 7 | 2 350 € | 2 300 € | 2 650 € | 2 860 € | 3 070 € | 3 280 € | 5 270 € | 5 780 € | |
1 RF | 8,5 | 2 770 € | 2 718 € | 3 143 € | 3 398 € | 3 653 € | 3 908 € | 6 313 € | 6 932 € | |
1 LF | 8,5 | 2 770 € | 2 718 € | 3 143 € | 3 398 € | 3 653 € | 3 908 € | 6 313 € | 6 932 € | |
2 No arm | 10 | 3 280 € | 3 218 € | 3 718 € | 4 018 € | 4 318 € | 4 618 € | 7 451 € | 8 179 € | |
2 RF | 11,5 | 3 560 € | 3 505 € | 4 080 € | 4 425 € | 4 770 € | 5 115 € | 8 343 € | 9 180 € | |
2 LF | 11,5 | 3 560 € | 3 505 € | 4 080 € | 4 425 € | 4 770 € | 5 115 € | 8 343 € | 9 180 € | |
3 No arm | 12 | 3 830 € | 3 761 € | 4 361 € | 4 721 € | 5 081 € | 5 441 € | 8 825 € | 9 699 € | |
3 RF | 13,5 | 4 160 € | 4 100 € | 4 775 € | 5 180 € | 5 585 € | 5 990 € | 9 778 € | 10 760 € | |
3 LF | 13,5 | 4 160 € | 4 100 € | 4 775 € | 5 180 € | 5 585 € | 5 990 € | 9 778 € | 10 760 € | |
Pouf 105x105 | 4,5 | 1 700 € | 1 643 € | 1 868 € | 2 003 € | 2 138 € | 2 273 € | 3 577 € | 3 905 € | |
Pouf 105x65 | 3,5 | 1 460 € | 1 405 € | 1 580 € | 1 685 € | 1 790 € | 1 895 € | 2 928 € | 3 183 € |
Structure en hêtre & pin massifs assemblés par tenons et mortaises. Suspension sangles élastiques entrecroisées. Coussin d'assise couette plumes & fibres sur âme mousse HR 40 kg/m³. Coussins de dos plumes & fibres. Bolster en mousse 20 kg/m³. Garnissage fixe. Coussins déhoussables et réversibles.
Lors de la commande, envoyez-nous la mise en page de votre composition afin d'éviter les erreurs.
Nom | Largeur | Profondeur | Hauteur | Siège | Accoudoir | Coussins de siège | Coussins de dos | Coussins supplémentaires | Tissu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 No arm | 105 | 105 | 92 | 43 | 1 | 1 | 7 | |||
1 RF | 125 | 105 | 92 | 43 | 63 | 1 | 1 | 8.5 | ||
1 LF | 125 | 105 | 92 | 43 | 63 | 1 | 1 | 8.5 | ||
2 No arm | 160 | 105 | 92 | 43 | 1 | 2 | 10 | |||
2 RF | 180 | 105 | 92 | 43 | 63 | 1 | 2 | 11.5 | ||
2 LF | 180 | 105 | 92 | 43 | 63 | 1 | 2 | 11.5 | ||
3 No arm | 210 | 105 | 92 | 43 | 2 | 2 | 12 | |||
3 RF | 230 | 105 | 92 | 43 | 63 | 2 | 2 | 13.5 | ||
3 LF | 230 | 105 | 92 | 43 | 63 | 2 | 2 | 13.5 | ||
Pouf | 105 | 105 | 43 | 43 | 1 | 4.5 | ||||
Pouf | 105 | 65 | 43 | 43 | 1 | 3.5 |
Type | Fabric (M) | Price_com | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E | Leather_1 | Leather_2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 No arm | 7 | 2 350 € | 2 300 € | 2 650 € | 2 860 € | 3 070 € | 3 280 € | 5 270 € | 5 780 € | |
1 RF | 8,5 | 2 770 € | 2 718 € | 3 143 € | 3 398 € | 3 653 € | 3 908 € | 6 313 € | 6 932 € | |
1 LF | 8,5 | 2 770 € | 2 718 € | 3 143 € | 3 398 € | 3 653 € | 3 908 € | 6 313 € | 6 932 € | |
2 No arm | 10 | 3 280 € | 3 218 € | 3 718 € | 4 018 € | 4 318 € | 4 618 € | 7 451 € | 8 179 € | |
2 RF | 11,5 | 3 560 € | 3 505 € | 4 080 € | 4 425 € | 4 770 € | 5 115 € | 8 343 € | 9 180 € | |
2 LF | 11,5 | 3 560 € | 3 505 € | 4 080 € | 4 425 € | 4 770 € | 5 115 € | 8 343 € | 9 180 € | |
3 No arm | 12 | 3 830 € | 3 761 € | 4 361 € | 4 721 € | 5 081 € | 5 441 € | 8 825 € | 9 699 € | |
3 RF | 13,5 | 4 160 € | 4 100 € | 4 775 € | 5 180 € | 5 585 € | 5 990 € | 9 778 € | 10 760 € | |
3 LF | 13,5 | 4 160 € | 4 100 € | 4 775 € | 5 180 € | 5 585 € | 5 990 € | 9 778 € | 10 760 € | |
Pouf 105x105 | 4,5 | 1 700 € | 1 643 € | 1 868 € | 2 003 € | 2 138 € | 2 273 € | 3 577 € | 3 905 € | |
Pouf 105x65 | 3,5 | 1 460 € | 1 405 € | 1 580 € | 1 685 € | 1 790 € | 1 895 € | 2 928 € | 3 183 € |
Contactez-nous
Contactez-nous
Contactez-nous
Contactez-nous
Contactez-nous
Contactez-nous
Avenue Edison 20
1300 Wavre
Belgium
info@mariescorner.com
t: +32 (0)10 84 96 80
f: +32 10 84 94 80